Bodenrichtwerte der Gemeinde Löchgau gültig ab 01.01.2021
Nach § 196 des Baugesetzbuches und § 12 der Gutachterausschussverordnung sind alle zwei Jahre zum 31.12. auf Grund der Kaufpreissammlung flächendeckend durchschnittliche Lagewerte für den Boden unter Berücksichtigung des unterschiedlichen Entwicklungszustandes zu ermitteln (Bodenrichtwerte).Die Bodenrichtwerte beziehen sich auf unbebaute Grundstücke; eventuell darauf befindliche bauliche Anlagen sind hierbei nicht berücksichtigt. Je nach Lage und Entwicklungszustand, Art und Maß der baulichen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Grundstücksgröße und -zuschnitt kann der Verkehrswert im Einzelfall vom Bodenrichtwert abweichen.Der gemeinsame Gutachterausschuss bei der Stadt Besigheim hat in seiner Sitzung am 22.06.2021 die Bodenrichtwerte für die Gemarkung der Gemeinde Löchgau überprüft und wie folgt zum 31.12.2020, gültig ab 01.01.2021, neu festgesetzt.
Zone Nr. | Bezeichnung Richtwertzone | Bodenrichtwert gültig ab 01.01.2021 EUR/m² |
---|---|---|
Wohnbauflächen | ||
09651010 | 1.1. Ortskern | 230 |
09651011 | 1.2. Neue Straße, Hinter den Häusern, Weinstraße | 265 |
09651012 | 1.3. Freudentaler Straße, Lindenstraße | 255 |
09651343 | 3.3.3 Walheimer Weg I / II | 330 |
09651331 | 3.2.1 Walheimer Weg II | 370 |
09651332 | 3.2.2 westl. Grabenstraße | 340 |
09651333 | 3.2.3 Kunzen III | 340 |
09651341 | 3.3.1 Riedstraße | 350 |
09651342 | 3.3.2 Schul- / Silcherstraße | 325 |
09651344 | 3.3.4 Steinbachstraße | 335 |
09651345 | 3.3.5 Suhstraße | 325 |
09651346 | 3.3.6 Friedhofstraße | 325 |
09651347 | Lüssen Neubaugebiet MFH | 410 |
09651348 | Lüssen Neubaugebiet EFH | 380 |
Gemischte Bauflächen | ||
09651020 | 2 Mischgebiet | 245 |
Gewerbliche Bauflächen | ||
09651040 | 4 Gewerbegebiet | 100 |
Gemeindeflächen | ||
09651071 | Gemeindebedarfsflächen (Feuerwehr, Kindergärten, ...) | 36 |
09651072 | Straßen, Spielplätze, öffentliche Grünfläche | 11 |
09651073 | Flächen für öffentliche Zwecke (Friedhof, Freibad, ...) | 18 |
Außenbereich | ||
Aussiedlerhöfe | ||
09651060 | 6.1. landwirtschaftliche Hofflächen-Kernbereich | 25 |
09651061 | 6.2. Weißenhof | 65 |
Agrarland | ||
09651050 | 5. Gartenland / Kleingartengebiet | 27 |
09651080 | 8.1. Acker | 3,30 |
09651081 | 8.2. Wiesen | 1,40 |
09651082 | 8.3. Weinberg-Direktzuglage unbestockt | 4,00 |
09651083 | 8.4. Weinberg-Steillage unbestockt | 1,50 |
09651085 | Wald ohne Aufwuchs | 1,00 |
Bodenrichtwertkarte
BORIS-BW ist das zentrale Bodenrichtwertinformationssystem der Gutachterausschüsse in Baden-Württemberg
Hinweis: Die in BORIS-BW bisher bereitgestellten Bodenrichtwertinformationen sind nicht für die Grundsteuererklärung zu verwenden!
Hierzu befindet sich ein weiteres Portal im Aufbau, das an dieser Stelle ab dem 01.07.2022 zur Verfügung stehen wird.
Nähere Auskünfte über die Bodenrichtwerte können jederzeit bei der Geschäftsstelle des gemeinsamen Gutachterausschusses bei der Stadt Besigheim, Frau Müller Tel.Nr. 0 71 43 / 8078-250 und Frau Gärtner Tel.Nr. 0 71 43 / 8078-211 oder per Mail gutachterausschuss@besigheim.de eingeholt werden.
Hier gelangen Sie auf die Website des Gutachterausschusses der Stadt Besigheim